40 Street, Brooklyn: building records
243 buildings on 40 Street (Bush Term, Sunset Park, Borough Park), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 214 40 Street built 1926
- 313 40 Street 2 units, built 1910
- 327 40 Street 2 units, built 1910
- 340 40 Street built 1920
- 343 40 Street 2 units, built 1910
- 353 40 Street 3 units, built 1899
- 357 40 Street 2 units, built 1910
- 411 40 Street 6 units, built 1931
- 414 40 Street 3 units, built 1910
- 417 40 Street 49 units, built 1938
- 442 40 Street 6 units, built 1923
- 444 40 Street 6 units, built 1914
- 446 40 Street 6 units, built 1914
- 448 40 Street 6 units, built 1914
- 450 40 Street 6 units, built 1914
- 453 40 Street 6 units, built 1914
- 454 40 Street 6 units, built 1923
- 456 40 Street 6 units, built 1914
- 459 40 Street 8 units, built 1914
- 464 40 Street 6 units, built 1914
- 467 40 Street 6 units, built 1914
- 468 40 Street 6 units, built 1914
- 471 40 Street 6 units, built 1914
- 514 40 Street 3 units, built 1920
- 517 40 Street 3 units, built 1915
- 521 40 Street 2 units, built 1915
- 523 40 Street 2 units, built 1915
- 524 40 Street 6 units, built 1925
- 526 40 Street 6 units, built 1925
- 527 40 Street 8 units, built 1935
- 528 40 Street 6 units, built 1925
- 529 40 Street 3 units, built 1920
- 530 40 Street 6 units, built 1925
- 532 40 Street 6 units, built 1925
- 533 40 Street 3 units, built 1920
- 535 40 Street 3 units, built 1920
- 537 40 Street 3 units, built 1920
- 539 40 Street 3 units, built 1920
- 540 40 Street 19 units, built 1911
- 550 40 Street 19 units, built 1922
- 562 40 Street 8 units, built 1925
- 563 40 Street 3 units, built 1915
- 564 40 Street 3 units, built 1910
- 601 40 Street 43 units, built 1928
- 621 40 Street 2 units, built 1920
- 627 40 Street 3 units, built 1920
- 630 40 Street 3 units, built 1910
- 633 40 Street 3 units, built 1920
- 639 40 Street 6 units, built 1935
- 659 40 Street 3 units, built 1910
- 665 40 Street 3 units, built 1910
- 667 40 Street 3 units, built 1910
- 669 40 Street 2 units, built 1910
- 673 40 Street 6 units, built 1935
- 713 40 Street 8 units, built 2007
- 716 40 Street 4 units, built 1922
- 717 40 Street 6 units, built 1923
- 723 40 Street 4 units, built 1931
- 724 40 Street 8 units, built 1922
- 729 40 Street 15 units, built 2009
- 743 40 Street 4 units, built 1931
- 748 40 Street 4 units, built 1922
- 749 40 Street 4 units, built 1915
- 754 40 Street 8 units, built 2009
- 755 40 Street 12 units, built 2002
- 759 40 Street 6 units, built 1931
- 761 40 Street 4 units, built 1931
- 764 40 Street built 1909
- 765 40 Street 4 units, built 1931
- 779 40 Street 20 units, built 1914
- 803 40 Street 3 units, built 2000
- 807 40 Street 3 units, built 2000
- 808 40 Street 3 units, built 1910
- 809 40 Street 3 units, built 2000
- 810 40 Street 3 units, built 1910
- 814 40 Street 10 units, built 2004
- 815 40 Street 5 units, built 1931
- 817 40 Street 4 units, built 1931
- 821 40 Street 4 units, built 1931
- 822 40 Street 4 units, built 1925
- 823 40 Street 4 units, built 1931
- 826 40 Street 4 units, built 1925
- 836 40 Street 4 units, built 1925
- 838 40 Street 4 units, built 1925
- 842 40 Street 4 units, built 1925
- 844 40 Street 4 units, built 1925
- 850 40 Street 36 units, built 1932
- 853 40 Street 6 units, built 1931
- 855 40 Street 6 units, built 1931
- 857 40 Street 6 units, built 1931
- 861 40 Street 6 units, built 1931
- 863 40 Street 6 units, built 1931
- 870 40 Street 5 units, built 1925
- 872 40 Street 6 units, built 1925
- 874 40 Street 5 units, built 1925
- 876 40 Street 5 units, built 1925
- 880 40 Street 5 units, built 1925
- 909 40 Street 6 units, built 1930
- 912 40 Street 3 units, built 1920
- 914 40 Street 2 units, built 1920
- 915 40 Street 2 units, built 1930
- 920 40 Street 2 units, built 1920
- 929 40 Street 20 units, built 2006
- 934 40 Street 4 units, built 1930
- 936 40 Street 4 units, built 1930
- 942 40 Street built 1930
- 946 40 Street 5 units, built 1930
- 963 40 Street 2 units, built 1910
- 967 40 Street 2 units, built 1910
- 969 40 Street 2 units, built 1910
- 1001 40 Street built 1930
- 1005 40 Street 3 units, built 1910
- 1007 40 Street 3 units, built 1910
- 1009 40 Street 2 units, built 1910
- 1010 40 Street 3 units, built 1901
- 1015 40 Street 2 units, built 1910
- 1020 40 Street 3 units, built 1901
- 1021 40 Street 3 units, built 1910
- 1025 40 Street 2 units, built 1910
- 1030 40 Street 3 units, built 1901
- 1033 40 Street 2 units, built 1910
- 1035 40 Street 2 units, built 1910
- 1040 40 Street 3 units, built 1901
- 1043 40 Street 3 units, built 1910
- 1045 40 Street 2 units, built 1910
- 1049 40 Street 2 units, built 1910
- 1054 40 Street 3 units, built 1901
- 1058 40 Street 3 units, built 1901
- 1060 40 Street 3 units, built 1901
- 1062 40 Street 3 units, built 1901
- 1066 40 Street 3 units, built 1901
- 1068 40 Street 3 units, built 1901
- 1070 40 Street 4 units, built 1930
- 1112 40 Street 3 units, built 1899
- 1115 40 Street 3 units, built 1920
- 1118 40 Street 3 units, built 1901
- 1120 40 Street 3 units, built 1901
- 1123 40 Street 3 units, built 1920
- 1126 40 Street 3 units, built 1901
- 1127 40 Street 3 units, built 1920
- 1128 40 Street 3 units, built 1901
- 1129 40 Street 3 units, built 1920
- 1135 40 Street 3 units, built 1920
- 1137 40 Street 2 units, built 1920
- 1138 40 Street 3 units, built 1901
- 1139 40 Street 3 units, built 1920
- 1142 40 Street 3 units, built 1901
- 1144 40 Street 3 units, built 1901
- 1147 40 Street 3 units, built 1920
- 1151 40 Street 2 units, built 1920
- 1152 40 Street 3 units, built 1901
- 1153 40 Street 1 units, built 1920
- 1155 40 Street 3 units, built 1920
- 1157 40 Street 3 units, built 1920
- 1160 40 Street
- 1161 40 Street 3 units, built 1920
- 1162 40 Street
- 1163 40 Street 3 units, built 1920
- 1165 40 Street 3 units, built 1920
- 1167 40 Street 3 units, built 1920
- 1168 40 Street 2 units, built 1930
- 1201 40 Street 2 units, built 1899
- 1202 40 Street 4 units, built 1901
- 1204 40 Street 3 units, built 1901
- 1206 40 Street 3 units, built 2002
- 1207 40 Street 2 units, built 1901
- 1208 40 Street 2 units, built 1901
- 1212a 40 Street 3 units, built 1901
- 1215 40 Street 3 units, built 1901
- 1217 40 Street 2 units, built 1901
- 1220 40 Street 2 units, built 1901
- 1222 40 Street 2 units, built 1901
- 1224 40 Street 2 units, built 1901
- 1225 40 Street 2 units, built 1901
- 1228 40 Street 2 units, built 1901
- 1233 40 Street 2 units, built 1901
- 1234 40 Street 2 units, built 1901
- 1240 40 Street 3 units, built 1901
- 1243 40 Street 1 units, built 1901
- 1244 40 Street 3 units, built 1901
- 1245 40 Street 3 units, built 1901
- 1249 40 Street 3 units, built 1901
- 1257 40 Street 3 units, built 1901
- 1258 40 Street 2 units, built 1901
- 1259 40 Street 2 units, built 1901
- 1260 40 Street 2 units, built 1901
- 1310 40 Street 2 units, built 1899
- 1312 40 Street 3 units, built 1899
- 1314 40 Street 2 units, built 1899
- 1318 40 Street 2 units, built 1899
- 1319 40 Street 4 units, built 1931
- 1320 40 Street 3 units, built 1899
- 1322 40 Street 2 units, built 1899
- 1327 40 Street 16 units, built 1931
- 1331 40 Street 4 units, built 1931
- 1335 40 Street 3 units, built 1931
- 1337 40 Street 4 units, built 1931
- 1338 40 Street 2 units, built 1899
- 1341 40 Street 4 units, built 1931
- 1343 40 Street 4 units, built 1931
- 1344 40 Street 2 units, built 1899
- 1346 40 Street 2 units, built 1899
- 1347 40 Street 4 units, built 1931
- 1349 40 Street 2 units, built 1910
- 1358 40 Street 6 units, built 1931
- 1360 40 Street 6 units, built 1931
- 1364 40 Street 4 units, built 1931
- 1372 40 Street 6 units, built 1931
- 1377 40 Street 2 units, built 1931
- 1402 40 Street built 1930
- 1423 40 Street 2 units, built 1925
- 1424 40 Street 2 units, built 1930
- 1431 40 Street 2 units, built 1925
- 1434 40 Street 3 units, built 1930
- 1438 40 Street 2 units, built 1930
- 1442 40 Street 3 units, built 1930
- 1461 40 Street 2 units, built 1970
- 1462 40 Street 4 units, built 1930
- 1514 40 Street 3 units, built 1930
- 1522 40 Street 4 units, built 1930
- 1523 40 Street 4 units, built 1930
- 1526 40 Street 3 units, built 1930
- 1527 40 Street 4 units, built 1930
- 1530 40 Street 4 units, built 1930
- 1533 40 Street 4 units, built 1930
- 1536 40 Street 4 units, built 1930
- 1537 40 Street 4 units, built 1930
- 1538 40 Street 4 units, built 1930
- 1540 40 Street 4 units, built 1930
- 1541 40 Street 3 units, built 1930
- 1546 40 Street 4 units, built 1930
- 1547 40 Street 2 units, built 1930
- 1554 40 Street 3 units, built 1930
- 1560 40 Street 4 units, built 1930
- 1562 40 Street 2 units, built 1925
- 1565 40 Street 4 units, built 1930
- 1574 40 Street 4 units, built 1930
- 1575 40 Street 6 units, built 1930
- 1578 40 Street 4 units, built 1930
- 1580 40 Street 4 units, built 1930
- 1605 40 Street 3 units, built 1915
- 1611 40 Street 3 units, built 1970
- 1636 40 Street 3 units, built 1900
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.