44 Street, Brooklyn: building records
206 buildings on 44 Street (Bush Term, Sunset Park, Borough Park), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 128 44 Street built 1900
- 142 44 Street built 1900
- 156 44 Street built 1930
- 214 44 Street built 1914
- 222 44 Street built 1918
- 243 44 Street built 1920
- 271 44 Street 6 units, built 1931
- 314 44 Street built 1920
- 317 44 Street 2 units, built 2019
- 321 44 Street 25 units, built 1914
- 324 44 Street built 1929
- 325 44 Street 6 units, built 1914
- 331 44 Street 4 units, built 2019
- 336 44 Street 6 units, built 1931
- 337 44 Street 9 units, built 1914
- 338 44 Street 6 units, built 1931
- 340 44 Street 1 units, built 1899
- 341 44 Street 9 units, built 1925
- 342 44 Street 2 units, built 1910
- 343 44 Street 9 units, built 1914
- 347 44 Street 9 units, built 1924
- 351 44 Street 2 units, built 1910
- 353 44 Street 2 units, built 1910
- 356 44 Street 1 units, built 1936
- 359 44 Street 2 units, built 1910
- 360 44 Street 3 units, built 1910
- 361 44 Street 2 units, built 1920
- 362 44 Street 3 units, built 1910
- 365 44 Street 2 units, built 1910
- 370 44 Street 3 units, built 1910
- 405 44 Street 80 units, built 2007
- 418 44 Street 6 units, built 1940
- 420 44 Street 6 units, built 1940
- 422 44 Street 6 units, built 1940
- 425 44 Street 2 units, built 1910
- 428 44 Street 2 units, built 1910
- 429 44 Street 2 units, built 1910
- 435 44 Street 2 units, built 1910
- 438 44 Street 3 units, built 1910
- 459 44 Street 2 units, built 1910
- 464 44 Street 2 units, built 1903
- 467 44 Street 2 units, built 1910
- 471 44 Street 2 units, built 1910
- 524 44 Street 3 units, built 1908
- 528 44 Street 3 units, built 1908
- 536 44 Street 3 units, built 1908
- 550 44 Street 3 units, built 1908
- 552 44 Street 3 units, built 1908
- 554 44 Street 3 units, built 1908
- 566 44 Street 16 units, built 1913
- 670 44 Street 2 units, built 1903
- 682 44 Street 2 units, built 1903
- 702 44 Street 54 units, built 1931
- 716 44 Street 3 units, built 1955
- 724 44 Street 3 units, built 1955
- 728 44 Street 3 units, built 1955
- 745 44 Street 2 units, built 1930
- 753 44 Street 4 units, built 1925
- 754 44 Street built 1908
- 755 44 Street 4 units, built 1930
- 758 44 Street 4 units, built 1927
- 761 44 Street 23 units, built 1924
- 772 44 Street 5 units, built 1935
- 773 44 Street 23 units, built 1924
- 776 44 Street 2 units, built 1935
- 813 44 Street 5 units, built 1924
- 815 44 Street 4 units, built 1924
- 820 44 Street 3 units, built 1925
- 821 44 Street 4 units, built 1925
- 823 44 Street 4 units, built 1924
- 825 44 Street 4 units, built 1924
- 833 44 Street 4 units, built 1924
- 838 44 Street 4 units, built 1925
- 841 44 Street 4 units, built 1924
- 842 44 Street 4 units, built 1931
- 843 44 Street 5 units, built 1930
- 844 44 Street 4 units, built 1931
- 848 44 Street 4 units, built 1931
- 850 44 Street 4 units, built 1931
- 851 44 Street 23 units, built 1923
- 854 44 Street 3 units, built 1925
- 859 44 Street 4 units, built 1924
- 867 44 Street 4 units, built 1924
- 869 44 Street 5 units, built 1924
- 870 44 Street 2 units, built 1925
- 873 44 Street 4 units, built 1930
- 879 44 Street 2 units, built 1930
- 881 44 Street 4 units, built 1930
- 882 44 Street 2 units, built 1925
- 883 44 Street 3 units, built 1930
- 902 44 Street 66 units, built 1925
- 914 44 Street 5 units, built 1930
- 915 44 Street 3 units, built 1930
- 916 44 Street 4 units, built 1930
- 917 44 Street 3 units, built 1930
- 920 44 Street 2 units, built 1930
- 922 44 Street 4 units, built 1930
- 926 44 Street 4 units, built 1930
- 928 44 Street 1 units, built 1930
- 934 44 Street 2 units, built 1925
- 946 44 Street 3 units, built 1925
- 951 44 Street 3 units, built 1930
- 958 44 Street 3 units, built 1925
- 959 44 Street 2 units, built 1930
- 973 44 Street 20 units, built 1925
- 1009 44 Street 3 units, built 1930
- 1015 44 Street 4 units, built 1930
- 1016 44 Street 73 units, built 1923
- 1028 44 Street 3 units, built 1901
- 1030 44 Street 3 units, built 1901
- 1031 44 Street 4 units, built 1930
- 1033 44 Street 4 units, built 1930
- 1040 44 Street 3 units, built 1901
- 1138 44 Street 2 units, built 1910
- 1143 44 Street 2 units, built 1901
- 1145 44 Street 3 units, built 1901
- 1153 44 Street 2 units, built 1901
- 1162 44 Street 2 units, built 2004
- 1164 44 Street 3 units, built 2004
- 1168 44 Street 4 units, built 1920
- 1175 44 Street 3 units, built 1920
- 1184 44 Street 4 units, built 2014
- 1204 44 Street 3 units, built 1999
- 1208 44 Street 3 units, built 1989
- 1224 44 Street 2 units, built 1915
- 1225 44 Street 12 units, built 2007
- 1228 44 Street 4 units, built 2013
- 1230 44 Street 4 units, built 2013
- 1236 44 Street 2 units, built 1915
- 1240 44 Street 3 units, built 1960
- 1248 44 Street 2 units, built 1915
- 1249 44 Street 15 units, built 1924
- 1250 44 Street 6 units, built 1930
- 1254 44 Street 4 units, built 1925
- 1256 44 Street 1 units, built 1930
- 1263 44 Street 2 units, built 1920
- 1264 44 Street 10 units, built 2005
- 1269 44 Street 3 units, built 1989
- 1270 44 Street 8 units, built 2018
- 1311 44 Street 4 units, built 1901
- 1314 44 Street
- 1315 44 Street 3 units, built 1901
- 1316 44 Street 6 units, built 1930
- 1320 44 Street 6 units, built 1930
- 1322 44 Street 31 units, built 1927
- 1327 44 Street 2 units, built 1901
- 1332 44 Street 2 units, built 1992
- 1339 44 Street 6 units, built 1930
- 1341 44 Street 3 units, built 1901
- 1345 44 Street 5 units, built 1930
- 1347 44 Street 6 units, built 1930
- 1348 44 Street 3 units, built 1930
- 1352 44 Street 3 units, built 1930
- 1353 44 Street 5 units, built 1930
- 1357 44 Street 3 units, built 1899
- 1358 44 Street 2 units, built 1930
- 1359 44 Street 3 units, built 1930
- 1363 44 Street 2 units, built 1930
- 1364 44 Street 5 units, built 1930
- 1368 44 Street 6 units, built 1930
- 1369 44 Street 5 units, built 1930
- 1372 44 Street 3 units, built 1930
- 1413 44 Street 3 units, built 1930
- 1414 44 Street 3 units, built 1920
- 1417 44 Street 2 units, built 1930
- 1418 44 Street 4 units, built 1930
- 1419 44 Street 6 units, built 1930
- 1420 44 Street 3 units, built 1930
- 1423 44 Street 2 units, built 1930
- 1424 44 Street 3 units, built 1930
- 1425 44 Street 2 units, built 1930
- 1426 44 Street 3 units, built 1920
- 1429 44 Street 2 units, built 1930
- 1430 44 Street 3 units, built 1920
- 1431 44 Street 3 units, built 1901
- 1432 44 Street 2 units, built 1899
- 1436 44 Street 3 units, built 1899
- 1438 44 Street 4 units, built 1930
- 1441 44 Street 6 units, built 1930
- 1445 44 Street 3 units, built 1930
- 1446 44 Street 8 units, built 1904
- 1450 44 Street 8 units, built 1920
- 1453 44 Street 6 units, built 1930
- 1456 44 Street 8 units, built 1920
- 1460 44 Street 8 units, built 1920
- 1465 44 Street 3 units, built 1930
- 1466 44 Street 8 units, built 1920
- 1469 44 Street 3 units, built 1901
- 1470 44 Street 8 units, built 1920
- 1471 44 Street 2 units, built 1930
- 1513 44 Street built 2005
- 1547 44 Street 2 units, built 1910
- 1551 44 Street 4 units, built 1910
- 1562 44 Street 2 units, built 1910
- 1565 44 Street 3 units, built 1910
- 1623 44 Street built 1926
- 1638 44 Street 3 units, built 1960
- 1647 44 Street 3 units, built 1920
- 1654 44 Street 3 units, built 1930
- 1660 44 Street 3 units, built 1997
- 1669 44 Street 2 units, built 1899
- 1670 44 Street 1 units, built 1930
- 1741 44 Street 2 units, built 1899
- 1747 44 Street 2 units, built 1899
- 1758 44 Street 3 units, built 1910
- 1762 44 Street 2 units, built 1910
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.