45 Street, Brooklyn: building records
181 buildings on 45 Street (Bush Term, Sunset Park, Borough Park), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 229 45 Street 3 units, built 1920
- 231 45 Street 2 units, built 1920
- 233 45 Street 2 units, built 1920
- 234 45 Street 3 units, built 1910
- 240 45 Street 2 units, built 1910
- 253 45 Street 2 units, built 1920
- 255 45 Street 2 units, built 1920
- 257 45 Street 2 units, built 1920
- 259 45 Street 2 units, built 1920
- 262 45 Street 8 units, built 1910
- 266 45 Street 8 units, built 1910
- 267 45 Street built 1958
- 268 45 Street 8 units, built 1910
- 272 45 Street 8 units, built 1910
- 318 45 Street 2 units, built 1901
- 334 45 Street 2 units, built 1901
- 340 45 Street 3 units, built 1901
- 346 45 Street 2 units, built 1901
- 347 45 Street 2 units, built 1910
- 350 45 Street 6 units, built 1931
- 354 45 Street 6 units, built 1907
- 418 45 Street 3 units, built 1901
- 424 45 Street 3 units, built 1901
- 429 45 Street 2 units, built 1899
- 430 45 Street 3 units, built 1901
- 438 45 Street 3 units, built 1901
- 442 45 Street 3 units, built 1901
- 443 45 Street 3 units, built 1899
- 446 45 Street 2 units, built 1901
- 453 45 Street 3 units, built 1899
- 460 45 Street 2 units, built 1901
- 461 45 Street 3 units, built 1899
- 469 45 Street 3 units, built 1899
- 514 45 Street 3 units, built 1920
- 516 45 Street 3 units, built 1920
- 520 45 Street 3 units, built 1920
- 524 45 Street 3 units, built 1920
- 535 45 Street 23 units, built 1923
- 547 45 Street 9 units, built 2004
- 550 45 Street 2 units, built 1920
- 553 45 Street 2 units, built 1905
- 564 45 Street 2 units, built 1920
- 569 45 Street 2 units, built 1905
- 571 45 Street 2 units, built 1905
- 574 45 Street 3 units, built 1920
- 609 45 Street 48 units, built 1923
- 629 45 Street 2 units, built 1910
- 630 45 Street 2 units, built 1910
- 662 45 Street 3 units, built 1910
- 672 45 Street 40 units, built 1924
- 706 45 Street 40 units, built 1924
- 715 45 Street 2 units, built 1930
- 730 45 Street 2 units, built 1925
- 745 45 Street 3 units, built 1930
- 749 45 Street 2 units, built 1930
- 768 45 Street 24 units, built 1928
- 811 45 Street 23 units, built 2023
- 816 45 Street 4 units, built 1932
- 821 45 Street built 2015
- 824 45 Street 3 units, built 1925
- 831 45 Street 2 units, built 1925
- 834 45 Street 3 units, built 1925
- 844 45 Street 3 units, built 1925
- 864 45 Street 3 units, built 1925
- 867 45 Street 6 units, built 2014
- 869 45 Street 6 units, built 2014
- 872 45 Street 3 units, built 1925
- 873 45 Street 12 units, built 1927
- 902 45 Street 2 units, built 1930
- 913 45 Street built 2023
- 917 45 Street 2 units, built 1925
- 921 45 Street 2 units, built 1925
- 922 45 Street 2 units, built 1930
- 926 45 Street 4 units, built 1931
- 930 45 Street 3 units, built 1930
- 934 45 Street 3 units, built 1930
- 939 45 Street 3 units, built 1925
- 951 45 Street 3 units, built 1925
- 956 45 Street 3 units, built 1930
- 959 45 Street 9 units, built 1930
- 960 45 Street 3 units, built 1930
- 968 45 Street 3 units, built 1930
- 971 45 Street 2 units, built 1931
- 974 45 Street 39 units, built 1926
- 1005 45 Street 23 units, built 1924
- 1014 45 Street 9 units, built 1926
- 1015 45 Street 6 units, built 1930
- 1017 45 Street 6 units, built 1930
- 1018 45 Street 7 units, built 1926
- 1020 45 Street 32 units, built 1921
- 1021 45 Street built 1930
- 1025 45 Street 26 units, built 1923
- 1035 45 Street 33 units, built 1923
- 1042 45 Street 32 units, built 1921
- 1122 45 Street 3 units, built 1910
- 1131 45 Street 2 units, built 1910
- 1132 45 Street 3 units, built 1910
- 1140 45 Street
- 1143 45 Street 6 units, built 2005
- 1147 45 Street 3 units, built 2004
- 1148 45 Street 3 units, built 1989
- 1154 45 Street 4 units, built 2008
- 1156 45 Street 4 units, built 2008
- 1160 45 Street 3 units, built 1975
- 1164 45 Street built 2001
- 1171 45 Street 3 units, built 1925
- 1172 45 Street 3 units, built 1998
- 1229 45 Street 2 units, built 2008
- 1231 45 Street 3 units, built 1989
- 1237 45 Street 3 units, built 2003
- 1241 45 Street 2 units, built 1901
- 1249 45 Street 2 units, built 1920
- 1251 45 Street 2 units, built 1930
- 1254 45 Street 2 units, built 1930
- 1256 45 Street built 2001
- 1257 45 Street 2 units, built 1960
- 1259 45 Street 3 units, built 1960
- 1262 45 Street 2 units, built 1920
- 1312 45 Street
- 1313 45 Street 3 units, built 2001
- 1320 45 Street 3 units, built 1982
- 1322 45 Street 3 units, built 1973
- 1323 45 Street 3 units, built 1983
- 1324 45 Street 3 units, built 1973
- 1327 45 Street 3 units, built 1983
- 1337 45 Street 3 units, built 1950
- 1338 45 Street 3 units, built 1986
- 1339 45 Street 3 units, built 1910
- 1350 45 Street 3 units, built 1940
- 1356 45 Street 3 units, built 1940
- 1362 45 Street 3 units, built 1940
- 1363 45 Street 2 units, built 1960
- 1411 45 Street built 1930
- 1419 45 Street 3 units, built 1910
- 1420 45 Street 1 units, built 1920
- 1425 45 Street 3 units, built 1910
- 1431 45 Street 3 units, built 1984
- 1435 45 Street 3 units, built 1910
- 1437 45 Street 2 units, built 1910
- 1438 45 Street 3 units, built 1920
- 1447 45 Street 2 units, built 1910
- 1450 45 Street 3 units, built 2001
- 1454 45 Street 3 units, built 1988
- 1464 45 Street 3 units, built 1970
- 1466 45 Street 3 units, built 2006
- 1468 45 Street 3 units, built 2008
- 1470 45 Street 3 units, built 2007
- 1513 45 Street 3 units, built 1970
- 1514 45 Street 2 units, built 1920
- 1515 45 Street 2 units, built 1910
- 1519 45 Street 2 units, built 1910
- 1535 45 Street 1 units, built 1910
- 1548 45 Street 2 units, built 2013
- 1557 45 Street 4 units, built 2016
- 1559 45 Street 4 units, built 2016
- 1571 45 Street 3 units, built 1910
- 1607 45 Street 4 units, built 2007
- 1614 45 Street 2 units, built 1910
- 1624 45 Street 1 units, built 1910
- 1627 45 Street 3 units, built 1970
- 1630 45 Street 2 units, built 1910
- 1637 45 Street 2 units, built 1960
- 1643 45 Street 2 units, built 1995
- 1645 45 Street 2 units, built 1995
- 1660 45 Street 3 units, built 2013
- 1709 45 Street 2 units, built 1920
- 1713 45 Street 2 units, built 1920
- 1714 45 Street built 1945
- 1722 45 Street 1 units, built 1901
- 1723 45 Street 1 units, built 1940
- 1724 45 Street 3 units, built 1901
- 1725 45 Street 1 units, built 1940
- 1728 45 Street 3 units, built 1901
- 1740 45 Street 3 units, built 1991
- 1749 45 Street 2 units, built 1910
- 1761 45 Street 2 units, built 1910
- 1769 45 Street 2 units, built 1910
- 1771 45 Street 2 units, built 1910
- 1776 45 Street 2 units, built 1945
- 1778 45 Street 3 units, built 1945
- 1783 45 Street 3 units, built 1991
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.