East 3 Street, Brooklyn: building records
138 buildings on East 3 Street (Windsor Terrace, Kensington, Ocean Py N, Ocean Py S), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 18 East 3 Street 1 units, built 1901
- 99 East 3 Street 2 units, built 1910
- 104 East 3 Street 2 units, built 1925
- 135 East 3 Street 2 units, built 1910
- 211 East 3 Street 3 units, built 1920
- 217 East 3 Street 3 units, built 1920
- 221 East 3 Street 3 units, built 1920
- 234 East 3 Street 3 units, built 1925
- 240 East 3 Street 3 units, built 1925
- 242 East 3 Street 3 units, built 1925
- 244 East 3 Street 3 units, built 1899
- 247 East 3 Street 3 units, built 1920
- 283 East 3 Street 4 units, built 1910
- 288 East 3 Street 3 units, built 1920
- 292 East 3 Street 3 units, built 1920
- 299 East 3 Street 1 units, built 1910
- 311 East 3 Street 3 units, built 1910
- 315 East 3 Street 3 units, built 1910
- 324 East 3 Street 4 units, built 1930
- 328 East 3 Street 3 units, built 1920
- 376 East 3 Street 3 units, built 1930
- 388 East 3 Street 3 units, built 1930
- 392 East 3 Street 3 units, built 1930
- 395 East 3 Street 3 units, built 1910
- 396 East 3 Street 2 units, built 1930
- 398 East 3 Street 3 units, built 1930
- 401 East 3 Street 3 units, built 1910
- 411 East 3 Street 2 units, built 1910
- 413 East 3 Street 2 units, built 1910
- 450 East 3 Street 2 units, built 1930
- 498 East 3 Street built 1925
- 504 East 3 Street 2 units, built 1925
- 511 East 3 Street 1 units, built 1925
- 516 East 3 Street 2 units, built 1925
- 522 East 3 Street 3 units, built 1925
- 536 East 3 Street 2 units, built 1925
- 537 East 3 Street 1 units, built 1915
- 553 East 3 Street 2 units, built 1925
- 561 East 3 Street 2 units, built 1925
- 564 East 3 Street 38 units, built 1924
- 591 East 3 Street 5 units, built 1930
- 593 East 3 Street 3 units, built 1920
- 605 East 3 Street 2 units, built 1920
- 610 East 3 Street 2 units, built 1905
- 622 East 3 Street 2 units, built 1910
- 625 East 3 Street 3 units, built 1920
- 626 East 3 Street 1 units, built 1910
- 629 East 3 Street 3 units, built 1920
- 632 East 3 Street 2 units, built 1910
- 634 East 3 Street 2 units, built 1910
- 651 East 3 Street 3 units, built 1920
- 676 East 3 Street 2 units, built 1920
- 679 East 3 Street 5 units, built 2006
- 680 East 3 Street 3 units, built 1920
- 681 East 3 Street 1 units, built 1915
- 687 East 3 Street 2 units, built 2006
- 699 East 3 Street 3 units, built 1910
- 711 East 3 Street 3 units, built 1910
- 720 East 3 Street 2 units, built 1910
- 727 East 3 Street 1 units, built 1910
- 741 East 3 Street 22 units, built 1931
- 742 East 3 Street 22 units, built 1931
- 762 East 3 Street 42 units, built 1930
- 787 East 3 Street 3 units, built 1925
- 806 East 3 Street 1 units, built 1925
- 948 East 3 Street 3 units, built 1910
- 952 East 3 Street 2 units, built 1910
- 960 East 3 Street 2 units, built 1920
- 964 East 3 Street 2 units, built 1910
- 998 East 3 Street 3 units, built 1945
- 1011 East 3 Street 2 units, built 1920
- 1049 East 3 Street 1 units, built 1930
- 1050 East 3 Street 1 units, built 2019
- 1058 East 3 Street 1 units, built 1930
- 1061 East 3 Street 2 units, built 1930
- 1080 East 3 Street 1 units, built 1930
- 1097 East 3 Street 2 units, built 1930
- 1100 East 3 Street 3 units, built 1930
- 1364 East 3 Street 1 units, built 1920
- 1366 East 3 Street 35 units, built 1929
- 1401 East 3 Street 2 units, built 1930
- 1402 East 3 Street 4 units, built 1925
- 1412 East 3 Street 2 units, built 1925
- 1416 East 3 Street 1 units, built 1915
- 1422 East 3 Street 4 units, built 1924
- 1430 East 3 Street 4 units, built 1924
- 1446 East 3 Street 1 units, built 1965
- 1452 East 3 Street 3 units, built 1960
- 1458 East 3 Street 3 units, built 1899
- 1462 East 3 Street 2 units, built 1935
- 1468 East 3 Street 2 units, built 1930
- 1499 East 3 Street 2 units, built 1925
- 1506 East 3 Street 3 units, built 1930
- 1545 East 3 Street 1 units, built 1925
- 1661 East 3 Street 1 units, built 1920
- 1679 East 3 Street 60 units, built 1941
- 1708 East 3 Street 6 units, built 1928
- 1709 East 3 Street 6 units, built 1927
- 1711 East 3 Street 6 units, built 1927
- 1712 East 3 Street 6 units, built 1928
- 1715 East 3 Street 6 units, built 1927
- 1718 East 3 Street 2 units, built 1930
- 1723 East 3 Street 3 units, built 1930
- 1733 East 3 Street 3 units, built 1930
- 1736 East 3 Street 3 units, built 1930
- 1743 East 3 Street built 1924
- 1747 East 3 Street 31 units, built 1927
- 1758 East 3 Street 2 units, built 1930
- 1763 East 3 Street 3 units, built 1925
- 1796 East 3 Street 1 units, built 2012
- 1816 East 3 Street 1 units, built 1925
- 1856 East 3 Street 2 units, built 1920
- 1879 East 3 Street 50 units, built 1987
- 2029 East 3 Street 1 units, built 1925
- 2035 East 3 Street 1 units, built 1925
- 2127 East 3 Street 3 units, built 1935
- 2135 East 3 Street 1 units, built 1935
- 2139 East 3 Street 3 units, built 1935
- 2181 East 3 Street built 1940
- 2210 East 3 Street 2 units, built 1930
- 2228 East 3 Street 2 units, built 1930
- 2233 East 3 Street 1 units, built 2013
- 2243 East 3 Street 1 units, built 1930
- 2287 East 3 Street 3 units, built 1945
- 2290 East 3 Street
- 2297 East 3 Street 2 units, built 1965
- 2300 East 3 Street 2 units, built 1925
- 2306 East 3 Street
- 2308 East 3 Street 2 units, built 1920
- 2318 East 3 Street 2 units, built 1930
- 2360 East 3 Street 3 units, built 1960
- 2375 East 3 Street 135 units, built 1957
- 2400 East 3 Street 180 units, built 1957
- 2411 East 3 Street 70 units, built 1958
- 2436 East 3 Street 3 units, built 1930
- 2437 East 3 Street 2 units, built 1960
- 2461 East 3 Street 3 units, built 1980
- 2470 East 3 Street 2 units, built 1940
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.