East 45 Street, Manhattan: building records
26 buildings on East 45 Street (Midtn Cbd, Midtown East), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 6 East 45 Street built 1932
- 9 East 45 Street built 1922
- 45 East 45 Street built 1924
- 100 East 45 Street built 1990
- 131 East 45 Street 10 units, built 1920
- 132 East 45 Street 94 units, built 1915
- 135 East 45 Street built 1940
- 137 East 45 Street 4 units, built 1926
- 139 East 45 Street 6 units, built 1926
- 141 East 45 Street built 1926
- 150 East 45 Street built 1950
- 205 East 45 Street built 2002
- 212 East 45 Street 6 units, built 1900
- 214 East 45 Street built 1920
- 216 East 45 Street built 1928
- 227 East 45 Street built 1928
- 228 East 45 Street built 1929
- 235 East 45 Street built 1929
- 242 East 45 Street built 1910
- 302 East 45 Street built 1910
- 304 East 45 Street built 1929
- 305 East 45 Street 338 units, built 1929
- 321 East 45 Street 112 units, built 1960
- 325 East 45 Street 165 units, built 1977
- 335 East 45 Street built 1997
- 336 East 45 Street 5 units, built 1979
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.