West 37 Street, Manhattan: building records
70 buildings on West 37 Street (Fashion, Javits Ctr), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 4 West 37 Street built 2017
- 5 West 37 Street built 1921
- 8 West 37 Street built 1924
- 11 West 37 Street built 2017
- 12 West 37 Street built 1911
- 13 West 37 Street built 1920
- 16 West 37 Street built 1920
- 20 West 37 Street built 1912
- 21 West 37 Street built 2007
- 26 West 37 Street built 1931
- 28 West 37 Street built 1996
- 29 West 37 Street built 2012
- 32 West 37 Street 6 units, built 1926
- 35 West 37 Street built 1915
- 36 West 37 Street built 1906
- 39 West 37 Street built 1930
- 40 West 37 Street built 1924
- 44 West 37 Street built 2017
- 48 West 37 Street built 1926
- 49 West 37 Street built 1925
- 59 West 37 Street built 1920
- 60 West 37 Street built 2015
- 61 West 37 Street 4 units, built 1925
- 126 West 37 Street built 1920
- 128 West 37 Street built 1920
- 130 West 37 Street built 1920
- 134 West 37 Street built 1914
- 144 West 37 Street built 1920
- 148 West 37 Street built 1924
- 218 West 37 Street built 1922
- 220 West 37 Street built 1920
- 222 West 37 Street built 1923
- 225 West 37 Street built 1923
- 226 West 37 Street built 1924
- 232 West 37 Street built 1920
- 237 West 37 Street built 1922
- 240 West 37 Street built 1904
- 241 West 37 Street built 1913
- 247 West 37 Street built 1924
- 252 West 37 Street built 1924
- 307 West 37 Street built 2012
- 312 West 37 Street built 2012
- 313 West 37 Street 80 units, built 1922
- 320 West 37 Street built 1927
- 325 West 37 Street 14 units, built 1927
- 326 West 37 Street built 2015
- 332 West 37 Street 19 units, built 1920
- 334 West 37 Street 8 units, built 1920
- 336 West 37 Street built 1928
- 347 West 37 Street 20 units, built 1920
- 349 West 37 Street built 1919
- 350 West 37 Street 207 units, built 2008
- 354 West 37 Street 1 units, built 1920
- 356 West 37 Street 3 units, built 1920
- 400 West 37 Street 259 units, built 2002
- 431 West 37 Street 98 units, built 2009
- 438 West 37 Street 52 units, built 1915
- 441 West 37 Street 9 units, built 2020
- 443 West 37 Street 8 units, built 1900
- 445 West 37 Street 12 units, built 1910
- 447 West 37 Street 20 units, built 1910
- 449 West 37 Street 20 units, built 1900
- 450 West 37 Street built 2005
- 453 West 37 Street 394 units, built 2008
- 505 West 37 Street 835 units, built 2007
- 508 West 37 Street built 1900
- 521 West 37 Street built 1920
- 547 West 37 Street built 1920
- 549 West 37 Street built 1983
- 550 West 37 Street built 1919
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.