45 Street, Queens: building records
127 buildings on 45 Street (Astoria, Sunnyside), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 19-22 45 Street built 1954
- 19-40 45 Street built 1950
- 20-15 45 Street 1 units, built 1945
- 20-49 45 Street 3 units, built 1935
- 20-52 45 Street 3 units, built 1970
- 20-54 45 Street 3 units, built 1970
- 20-67 45 Street 3 units, built 1935
- 20-70 45 Street 3 units, built 1925
- 20-77 45 Street 2 units, built 1935
- 21-35 45 Street 3 units, built 1925
- 21-67 45 Street 3 units, built 1925
- 24-15 45 Street built 1954
- 24-34 45 Street built 1951
- 24-64 45 Street built 1956
- 25-05 45 Street 3 units, built 1968
- 25-16 45 Street 1 units, built 1955
- 25-31 45 Street 3 units, built 1925
- 25-38 45 Street 3 units, built 1975
- 25-42 45 Street 3 units, built 1901
- 25-44 45 Street 3 units, built 1920
- 25-46 45 Street 3 units, built 1920
- 25-66 45 Street 3 units, built 1998
- 25-68 45 Street 2 units, built 1920
- 25-73 45 Street 6 units, built 1928
- 25-77 45 Street 6 units, built 1928
- 25-78 45 Street 3 units, built 1989
- 25-79 45 Street 6 units, built 1928
- 25-87 45 Street 16 units, built 1934
- 25-95 45 Street 16 units, built 1934
- 28-31 45 Street 9 units, built 1927
- 28-35 45 Street 3 units, built 1960
- 28-59 45 Street 2 units, built 1931
- 30-04 45 Street 6 units, built 1928
- 30-15 45 Street 8 units, built 1928
- 30-40 45 Street 20 units, built 1969
- 30-52 45 Street 6 units, built 1928
- 30-56 45 Street 6 units, built 1928
- 30-68 45 Street 9 units, built 1926
- 30-70 45 Street 10 units, built 1926
- 30-72 45 Street 10 units, built 1926
- 30-74 45 Street 10 units, built 1926
- 30-76 45 Street 10 units, built 1926
- 30-84 45 Street 10 units, built 1926
- 30-86 45 Street 10 units, built 1926
- 31-20 45 Street 3 units, built 1976
- 31-38 45 Street 3 units, built 1970
- 31-46 45 Street 32 units, built 1929
- 31-49 45 Street 3 units, built 1940
- 31-56 45 Street 2 units, built 1900
- 31-59 45 Street 3 units, built 1920
- 31-60 45 Street 2 units, built 1920
- 31-65 45 Street 2 units, built 1890
- 31-81 45 Street 3 units, built 1950
- 32-30 45 Street 5 units, built 1928
- 32-56 45 Street 5 units, built 1928
- 32-60 45 Street 5 units, built 1928
- 32-62 45 Street 5 units, built 1928
- 32-64 45 Street 5 units, built 1928
- 32-65 45 Street 3 units, built 1930
- 32-68 45 Street 5 units, built 1928
- 32-72 45 Street 5 units, built 1928
- 34-05 45 Street 1 units, built 1931
- 34-06 45 Street 48 units, built 1932
- 39-49 45 Street 1 units, built 1926
- 39-58 45 Street 2 units, built 1926
- 39-63 45 Street 3 units, built 1926
- 39-85 45 Street 2 units, built 1926
- 41-22 45 Street 8 units, built 1971
- 41-24 45 Street 8 units, built 1971
- 41-28 45 Street 8 units, built 1971
- 41-35 45 Street 320 units, built 1943
- 43-06 45 Street 82 units, built 1928
- 43-15 45 Street 52 units, built 1931
- 43-22 45 Street 70 units, built 1928
- 43-42 45 Street 88 units, built 1936
- 44-33 45 Street built 1931
- 45-19 45 Street 6 units, built 1928
- 45-21 45 Street 6 units, built 1928
- 45-23 45 Street 6 units, built 1928
- 45-25 45 Street 6 units, built 1928
- 45-59 45 Street 50 units, built 1928
- 47-05 45 Street 62 units, built 1930
- 47-11 45 Street 6 units, built 1928
- 47-14 45 Street 6 units, built 1928
- 47-15 45 Street 6 units, built 1928
- 47-16 45 Street 6 units, built 1928
- 47-17 45 Street 6 units, built 1928
- 47-19 45 Street 6 units, built 1928
- 47-21 45 Street 6 units, built 1928
- 47-22 45 Street 6 units, built 1928
- 47-24 45 Street 6 units, built 1928
- 47-25 45 Street 6 units, built 1928
- 47-29 45 Street 6 units, built 1928
- 47-30 45 Street 6 units, built 1928
- 47-32 45 Street 6 units, built 1928
- 47-34 45 Street 6 units, built 1928
- 47-36 45 Street 6 units, built 1928
- 47-37 45 Street 93 units, built 1964
- 47-40 45 Street 6 units, built 1928
- 47-42 45 Street 6 units, built 1928
- 47-46 45 Street 6 units, built 1928
- 47-48 45 Street 6 units, built 1928
- 47-50 45 Street 6 units, built 1928
- 47-56 45 Street 38 units, built 1932
- 48-02 45 Street 1 units, built 1962
- 48-10 45 Street 62 units, built 1961
- 48-11 45 Street 23 units, built 1928
- 48-15 45 Street 3 units, built 1950
- 48-17 45 Street 3 units, built 1950
- 48-20 45 Street 2 units, built 1940
- 48-25 45 Street 3 units, built 1920
- 48-29 45 Street 5 units, built 1928
- 48-30 45 Street 2 units, built 1940
- 48-31 45 Street 6 units, built 1928
- 48-37 45 Street 6 units, built 1928
- 48-41 45 Street 6 units, built 1928
- 48-52 45 Street 2 units, built 1940
- 48-56 45 Street 2 units, built 1940
- 50-05 45 Street 20 units, built 1931
- 50-11 45 Street 6 units, built 1926
- 50-13 45 Street 6 units, built 1926
- 50-20 45 Street built 1940
- 50-25 45 Street 6 units, built 1926
- 50-29 45 Street 1 units, built 1930
- 50-31 45 Street 1 units, built 1930
- 50-52 45 Street 2 units, built 1940
- 50-71 45 Street 3 units, built 1930
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.