47 Avenue, Queens: building records
131 buildings on 47 Avenue (Long Island City, Sunnyside, Woodside, Maspeth, Elmhurst, Corona), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 5-11 47 Avenue 188 units, built 2014
- 5-16 47 Avenue built 1939
- 5-34 47 Avenue 3 units, built 1901
- 5-36 47 Avenue 6 units, built 1931
- 5-38 47 Avenue 5 units, built 1931
- 5-43 47 Avenue 6 units, built 1910
- 5-44 47 Avenue built 1931
- 5-49 47 Avenue 5 units, built 1931
- 10-13 47 Avenue 2 units, built 1921
- 10-14 47 Avenue 3 units, built 1901
- 10-17 47 Avenue 6 units, built 1931
- 10-20 47 Avenue 3 units, built 1901
- 10-24 47 Avenue 6 units, built 1931
- 10-38 47 Avenue built 1904
- 10-43 47 Avenue 13 units, built 2005
- 10-47 47 Avenue 6 units, built 1931
- 10-54 47 Avenue 3 units, built 2009
- 10-55 47 Avenue 43 units, built 1920
- 11-12 47 Avenue 6 units, built 1931
- 11-14 47 Avenue 6 units, built 1931
- 11-15 47 Avenue built 1919
- 11-20 47 Avenue 6 units, built 1931
- 11-25 47 Avenue 6 units, built 1908
- 11-29 47 Avenue 6 units, built 1931
- 26-35 47 Avenue built 1993
- 31-02 47 Avenue built 1922
- 32-01 47 Avenue built 1965
- 32-33 47 Avenue built 1947
- 32-36 47 Avenue built 1922
- 37-01 47 Avenue built 1949
- 38-02 47 Avenue 2 units, built 1950
- 38-08 47 Avenue 2 units, built 1950
- 38-18 47 Avenue 2 units, built 1950
- 39-09 47 Avenue 16 units, built 1931
- 39-14 47 Avenue 2 units, built 1931
- 39-18 47 Avenue 2 units, built 1930
- 39-20 47 Avenue 2 units, built 1931
- 39-21 47 Avenue 38 units, built 1927
- 39-29 47 Avenue 6 units, built 1931
- 39-30 47 Avenue 20 units, built 1949
- 39-33 47 Avenue 2 units, built 1930
- 39-35 47 Avenue 2 units, built 1930
- 39-38 47 Avenue 20 units, built 1948
- 39-39 47 Avenue 8 units, built 1931
- 39-44 47 Avenue 20 units, built 1948
- 40-10 47 Avenue 3 units, built 1930
- 40-20 47 Avenue built 1930
- 41-07 47 Avenue 20 units, built 1933
- 41-16 47 Avenue 48 units, built 1937
- 42-09 47 Avenue 79 units, built 1934
- 43-09 47 Avenue 109 units, built 1928
- 44-08 47 Avenue 90 units, built 1926
- 45-09 47 Avenue built 1931
- 45-52 47 Avenue built 1931
- 45-56 47 Avenue 24 units, built 1931
- 46-02 47 Avenue built 1926
- 47-03 47 Avenue 2 units, built 1930
- 47-05 47 Avenue 6 units, built 1928
- 47-07 47 Avenue 6 units, built 1928
- 47-09 47 Avenue 6 units, built 1928
- 47-10 47 Avenue 4 units, built 1931
- 47-12 47 Avenue 1 units, built 1926
- 47-14 47 Avenue 1 units, built 1926
- 47-15 47 Avenue 5 units, built 1928
- 47-20 47 Avenue 2 units, built 1926
- 49-02 47 Avenue built 1939
- 49-10 47 Avenue built 1939
- 50-17 47 Avenue built 1931
- 58-28 47 Avenue 3 units, built 1910
- 67-27 47 Avenue 2 units, built 1935
- 67-30 47 Avenue 2 units, built 1940
- 67-31 47 Avenue 1 units, built 1935
- 72-12 47 Avenue 3 units, built 2013
- 72-14 47 Avenue 3 units, built 2013
- 72-16 47 Avenue 3 units, built 2013
- 72-28 47 Avenue 2 units, built 1988
- 76-05 47 Avenue 8 units, built 1979
- 76-15 47 Avenue 8 units, built 1979
- 76-19 47 Avenue 8 units, built 1979
- 76-23 47 Avenue 3 units, built 1980
- 76-25 47 Avenue 3 units, built 1980
- 76-26 47 Avenue 22 units, built 1980
- 76-27 47 Avenue 3 units, built 1980
- 76-29 47 Avenue 3 units, built 1980
- 76-33 47 Avenue 3 units, built 1980
- 76-35 47 Avenue 3 units, built 1980
- 76-50 47 Avenue 3 units, built 1985
- 76-56 47 Avenue 3 units, built 1985
- 76-76 47 Avenue 3 units, built 1987
- 79-02 47 Avenue built 1950
- 79-13 47 Avenue 5 units, built 1926
- 80-06 47 Avenue 75 units, built 1944
- 80-18 47 Avenue 3 units, built 1983
- 80-22 47 Avenue 4 units, built 1984
- 80-24 47 Avenue 3 units, built 1984
- 80-28 47 Avenue 3 units, built 1984
- 80-40 47 Avenue 9 units, built 1984
- 102-17 47 Avenue 3 units, built 1915
- 102-29 47 Avenue 6 units, built 1991
- 102-31 47 Avenue 6 units, built 1991
- 102-33 47 Avenue 3 units, built 2004
- 102-35 47 Avenue 3 units, built 2004
- 102-36 47 Avenue 2 units, built 1930
- 102-45 47 Avenue 1 units, built 1910
- 102-50 47 Avenue 2 units, built 1920
- 104-16 47 Avenue 6 units, built 1988
- 104-17 47 Avenue 5 units, built 1931
- 104-28 47 Avenue 2 units, built 1920
- 104-37 47 Avenue 3 units, built 1987
- 104-38 47 Avenue built 1931
- 104-46 47 Avenue 4 units, built 1920
- 104-66 47 Avenue 3 units, built 1915
- 108-14 47 Avenue 2 units, built 1970
- 109-10 47 Avenue built 2001
- 192-13 47 Avenue 2 units, built 1935
- 193-02 47 Avenue 2 units, built 1965
- 194-02 47 Avenue 1 units, built 1950
- 197-12 47 Avenue 2 units, built 1960
- 197-15 47 Avenue built 1934
- 198-18 47 Avenue 3 units, built 2008
- 199-08 47 Avenue 3 units, built 2007
- 199-25 47 Avenue built 1964
- 202-02 47 Avenue built 1930
- 207-17 47 Avenue 2 units, built 2003
- 207-19 47 Avenue 2 units, built 2003
- 207-20 47 Avenue 2 units, built 2000
- 209-39 47 Avenue 2 units, built 1950
- 209-49 47 Avenue 1 units, built 1915
- 209-51 47 Avenue 2 units, built 1910
- 211-25 47 Avenue 1 units, built 1960
- 212-27 47 Avenue 1 units, built 1949
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.