98 Street, Queens: building records
179 buildings on 98 Street (East Elmhurst, Corona, Rego Park, Glendale, Woodhaven, Ozone Park), by house number. Open a building for its facts, the rules that apply and the full report by email.
- 22-11 98 Street 2 units, built 1930
- 22-15 98 Street 3 units, built 1930
- 22-16 98 Street 2 units, built 2007
- 22-50 98 Street 2 units, built 1950
- 23-15 98 Street 2 units, built 1925
- 23-21 98 Street 2 units, built 1925
- 23-38 98 Street 2 units, built 1930
- 23-60 98 Street 1 units, built 1925
- 24-16 98 Street 2 units, built 1940
- 24-20 98 Street 1 units, built 1940
- 24-46 98 Street 1 units, built 1940
- 25-30 98 Street 1 units, built 1935
- 25-33 98 Street 1 units, built 1925
- 25-35 98 Street 1 units, built 1925
- 25-39 98 Street 2 units, built 1925
- 25-43 98 Street 3 units, built 1925
- 25-45 98 Street 2 units, built 1925
- 25-51 98 Street 2 units, built 1925
- 25-53 98 Street 2 units, built 1925
- 25-56 98 Street 3 units, built 1930
- 25-59 98 Street 1 units, built 1920
- 25-61 98 Street 1 units, built 1925
- 25-63 98 Street 1 units, built 1925
- 26-31 98 Street 2 units, built 1930
- 26-49 98 Street 2 units, built 1960
- 31-17 98 Street 3 units, built 1925
- 31-23 98 Street 4 units, built 1927
- 31-26 98 Street 2 units, built 1910
- 31-27 98 Street 2 units, built 1925
- 31-30 98 Street 2 units, built 1910
- 31-31 98 Street 2 units, built 1925
- 31-40 98 Street 3 units, built 1910
- 31-42 98 Street 3 units, built 1910
- 31-44 98 Street 3 units, built 1910
- 31-50 98 Street 3 units, built 1910
- 32-17 98 Street 2 units, built 1935
- 32-23 98 Street 2 units, built 1910
- 32-27 98 Street 2 units, built 1910
- 32-47 98 Street 2 units, built 1925
- 32-48 98 Street 3 units, built 1920
- 32-49 98 Street 1 units, built 1925
- 33-10 98 Street 8 units, built 2012
- 33-13 98 Street 3 units, built 1910
- 33-17 98 Street 3 units, built 1910
- 33-19 98 Street 2 units, built 1910
- 33-27 98 Street 2 units, built 1910
- 33-31 98 Street 2 units, built 1910
- 33-37 98 Street 2 units, built 1910
- 33-44 98 Street 4 units, built 1931
- 33-46 98 Street 2 units, built 1920
- 33-56 98 Street 2 units, built 2007
- 34-15 98 Street 3 units, built 1930
- 34-17 98 Street 3 units, built 1930
- 34-19 98 Street 3 units, built 1930
- 35-12 98 Street 2 units, built 1925
- 35-21 98 Street 3 units, built 1930
- 35-26 98 Street 2 units, built 1920
- 35-30 98 Street 2 units, built 1920
- 35-38 98 Street 4 units, built 1926
- 35-42 98 Street 3 units, built 2009
- 35-44 98 Street 2 units, built 1920
- 35-53 98 Street 3 units, built 2018
- 35-57 98 Street 2 units, built 2018
- 37-02 98 Street 3 units, built 1966
- 37-13 98 Street 3 units, built 1925
- 37-20 98 Street 2 units, built 1920
- 37-25 98 Street 6 units, built 1931
- 37-28 98 Street 12 units, built 1989
- 37-29 98 Street 3 units, built 1935
- 37-34 98 Street 2 units, built 1915
- 37-35 98 Street 4 units, built 2007
- 37-37 98 Street 4 units, built 2007
- 37-41 98 Street 3 units, built 2007
- 37-57 98 Street 2 units, built 1915
- 38-04 98 Street 8 units, built 1990
- 38-05 98 Street built 1959
- 38-08 98 Street 8 units, built 1990
- 38-15 98 Street 3 units, built 1920
- 38-16 98 Street 5 units, built 1931
- 38-19 98 Street 3 units, built 1920
- 38-23 98 Street 3 units, built 1987
- 38-25 98 Street 3 units, built 1987
- 38-27 98 Street built 2011
- 40-04 98 Street 2 units, built 1967
- 40-06 98 Street 2 units, built 1967
- 40-08 98 Street 2 units, built 1967
- 40-18 98 Street 24 units, built 1931
- 40-50 98 Street 3 units, built 1925
- 40-52 98 Street 3 units, built 1925
- 40-54 98 Street 4 units, built 1925
- 40-64 98 Street 4 units, built 1931
- 40-66 98 Street 5 units, built 1931
- 45-02 98 Street 1 units, built 1925
- 45-09 98 Street 2 units, built 1920
- 47-09 98 Street 2 units, built 1925
- 47-11 98 Street 3 units, built 1925
- 47-17 98 Street 2 units, built 1925
- 47-18 98 Street 3 units, built 1925
- 47-20 98 Street 3 units, built 1925
- 47-21 98 Street 2 units, built 1925
- 47-22 98 Street 2 units, built 1931
- 47-26 98 Street 3 units, built 1925
- 48-06 98 Street 3 units, built 1925
- 48-19 98 Street 2 units, built 1931
- 50-05 98 Street built 1965
- 50-51 98 Street built 2015
- 53-24 98 Street built 1950
- 55-01 98 Street 3 units, built 2005
- 55-02 98 Street 6 units, built 1998
- 55-03 98 Street 3 units, built 2005
- 55-05 98 Street 3 units, built 2005
- 55-09 98 Street 3 units, built 2005
- 55-12 98 Street 6 units, built 1998
- 55-14 98 Street 4 units, built 1987
- 55-15 98 Street 3 units, built 2005
- 55-16 98 Street 4 units, built 1987
- 55-18 98 Street 4 units, built 1987
- 55-24 98 Street 4 units, built 1987
- 55-28 98 Street 6 units, built 1987
- 55-30 98 Street 4 units, built 1987
- 61-15 98 Street 420 units, built 1960
- 61-55 98 Street 492 units, built 1960
- 63-60 98 Street 129 units, built 1951
- 64-33 98 Street 300 units, built 1938
- 83-05 98 Street 390 units, built 1954
- 83-20 98 Street 288 units, built 1954
- 84-24 98 Street 48 units, built 1976
- 85-37 98 Street 2 units, built 1925
- 85-65 98 Street 1 units, built 1915
- 85-82 98 Street 2 units, built 1925
- 85-85 98 Street 2 units, built 1925
- 85-93 98 Street 2 units, built 1925
- 86-01 98 Street 1 units, built 1925
- 86-10 98 Street 2 units, built 1925
- 86-14 98 Street 2 units, built 1925
- 86-22 98 Street 95 units, built 1931
- 86-35 98 Street 4 units, built 1931
- 87-12 98 Street 16 units, built 1931
- 87-21 98 Street 3 units, built 1935
- 87-36 98 Street 2 units, built 1901
- 87-67 98 Street 2 units, built 1920
- 89-06 98 Street 2 units, built 1920
- 91-04 98 Street 2 units, built 1950
- 91-20 98 Street 3 units, built 1920
- 91-34 98 Street 2 units, built 1920
- 91-36 98 Street 2 units, built 1920
- 91-39 98 Street 2 units, built 1920
- 91-43 98 Street 2 units, built 1920
- 91-46 98 Street 3 units, built 1920
- 95-08 98 Street 2 units, built 1920
- 95-15 98 Street built 1954
- 95-16 98 Street 2 units, built 1920
- 95-18 98 Street built 1958
- 97-29 98 Street 2 units, built 2004
- 99-01 98 Street 3 units, built 1915
- 99-05 98 Street 2 units, built 1915
- 99-09 98 Street 2 units, built 1915
- 101-17 98 Street 3 units, built 1910
- 101-26 98 Street 3 units, built 1920
- 101-27 98 Street 2 units, built 1930
- 101-38 98 Street 3 units, built 1970
- 101-43 98 Street 2 units, built 1930
- 101-48 98 Street 3 units, built 1926
- 101-59 98 Street 1 units, built 1930
- 103-12 98 Street 3 units, built 2025
- 103-19 98 Street built 1913
- 103-21 98 Street built 1931
- 103-26 98 Street 2 units, built 1970
- 103-37 98 Street built 2007
- 106-22 98 Street 3 units, built 1987
- 106-45 98 Street built 1940
- 109-04 98 Street built 1931
- 109-15 98 Street built 2001
- 109-22 98 Street 2 units, built 1920
- 109-26 98 Street 2 units, built 1920
- 109-44 98 Street 3 units, built 2012
- 161-16 98 Street 2 units, built 1920
- 164-29 98 Street 2 units, built 1955
- 164-41 98 Street 3 units, built 1935
Not listed? Every NYC address has a page; search any address. Source: NYC Open Data, compiled by Bulwark.